Погода в Ейске в 2026 году ожидается типичной для Приазовья: мягкая зима, жаркое лето с бризами и теплая осень. Прогнозы основаны на климатических моделях и архивных данных — точные цифры уточняйте ближе к датам на Yandex.Pogoda или Gismeteo.
Средние температуры по месяцам
Климат стабильный: лето +25–30°C днем, зима редко ниже 0°C. Вода в Азовском море теплая с июня по октябрь.
| Месяц | Днем (°C) | Ночью (°C) | Вода (°C) | Осадки (мм) | Солнечные дни |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | +2...+6 | -3...+1 | 2–4 | 40–50 | 10–12 |
| Февраль | +4...+8 | -2...+2 | 2–4 | 35–45 | 12–14 |
| Март | +10...14 | +2...+5 | 4–6 | 30–40 | 15–18 |
| Апрель | +16...20 | +7...10 | 8–12 | 35 | 18–20 |
| Май | +22...26 | +13...16 | 15–20 | 50 (макс.) | 22–25 |
| Июнь | +26...30 | +17...20 | 22–25 | 60 | 25–28 |
| Июль | +28...33 | +20...23 | 25–27 | 55 | 27–30 |
| Август | +29...32 | +21...24 | 25–26 | 50 | 27–29 |
| Сентябрь | +24...28 | +15...18 | 20–23 | 45 | 22–25 |
| Октябрь | +17...21 | +9...12 | 15–18 | 25 (мин.) | 18–20 |
| Ноябрь | +10...14 | +3...6 | 8–10 | 40 | 12–15 |
| Декабрь | +4...+8 | -1...+3 | 4–6 | 45 | 10–12 |
Архивные тенденции
Исторически январь 2025: средняя +1.5°C днем, -2.5°C ночью; июль — +28°C. 2026 ожидается аналогично, с пиком жары +33°C летом и минимум -3°C зимой. Осадков мало (минимум октябрь ~23 мм), ветра 4–7 м/с. Архив погоды Ейск.
Для туристов:
- Пляжный сезон: май–октябрь (150+ дней, вода >18°C)
- Санатории: круглый год, пик — октябрь-ноябрь
- Велосипед/прогулки: март-май, сентябрь
Рекомендации туристам
Лучшее время для пляжа: май–октябрь. Зимой — санатории с грязелечением. Мониторьте обновления на Turtella: климат стабилен, но аномалии возможны.